Можливості / Тарифний план | FREE | STANDARD | PROF | PREMIUM | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Об'єкти | 5,000 | 40,000 | 150,000 | 500,000 | без обмежень | |
Переглядів/місяць | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | ||
Місце на диску | 3 Gb | 10 Gb | 50 Gb | 200 Gb | 1 Tb | |
Без реклами | ||||||
Захищений доступ | ||||||
Дизайнер звітів | ||||||
Зовнішні SQL таблиці | ||||||
Консультації | ||||||
Оперативна підтримка | ||||||
Ціна, USD | $0 | $15 / міс | $37 / міс | $97 / міс | $249 / міс | |
Купити | Купити | Купити | Купити |
Веб-редактор
Перегляд карт та шарів
API доступ
API геокодування
Експорт даних
SSL
надаємо консультації
розробляємо Веб-рішення
координуємо растрові матеріали
векторизуємо картографічні плани
перетворюємо просторові дані
розробляємо картографічні сервери
Зв'яжіться з нами, якщо у Вас є додаткові питання Контакти